Tacoma
Maru 1
                                                                                                                                                                     21-10-2014
Dodenlijst
(11 Nederlanders) 
Bron: P.Harkema – Notitieboekje (archief familie
Harkema)
| NR | NAAM | RANG | GEBOREN | OVERLEDEN | VOORNAMEN | 
| 1 | Akker, J.P.A. van den | res. 1e lt | 10-11-1901 | 6-11-1942 | Joannes Philippus Anthonius | 
| 2 | Berg, H.N.Th. van den | res. 2e lt | 24-8-1901 | 6-11-1942 | Nicolaas | 
| 3 | Berg, J. van den | brig. | 10-12-1914 | 6-11-1942 | Johannes | 
| 4 | Bloemhof, H. | mil., sold. | 10-9-1916 | 5-11-1942 | Hendrik | 
| 5 | Det, J.N.J. van | sold. | 15-12-1914 | 7-11-1942 | Johannes Nicolaas Josephus | 
| 6 | IJff, K. | res. 2e lt | 23-7-1899 | 27-10-1942 | Klaas | 
| 7 | Legrand, N. | res. 1e lt | 25-8-1910 | 6-11-1942 | Nanne | 
| 8 | Leijte, H. | art. | 15-12-1918 | 7-11-1942 | Herman | 
| 9 | Regt, H. de | kan. | 2-4-1911 | 7-11-1942 | Hermanus | 
| 10 | Terwee, H. | adj. o.o. | 2-10-1905 | 6-11-1942 | Hendrik | 
| 11 | Walraven, L.W. | res. 1e lt | 11-6-1898 | 5-11-1942 | Laurens Walter | 
N.B. Zie ook Slachtofferregister van
OorlogsGravenStichting (www.ogs.nl)
Index          Terug
naar Tacoma Maru 1