Oost-Borneo
                                                                                                       
                     18-8-2021
| Tarakan | Oostkust | Zuidkust | ||
| 12-1-1942 1250 kr | 2-1942 | 23-3-1942 | ||
| Tarakan: Inf-kamp 18-1-42: 215 kr vermoord | Samarinda-kampen | Bandjermasin I | ||
| 17-2-1942 1035 kr | 24-2-1942 247 kr | 18-1-1943,  12-2-1943,  24-4-1942 68 kr | ||
| Tarakan: Artillerie-kampement | ||||
| 27-4-1945 395 kr | 20-2-1942 78 kr | 6-6-1942 450 kr | 16-12-1944 85 kr | |
| Balikp.: Klandassan 20-2-1942: 78 kr vermoord | ||||
| 4-1943 450 kr | ||||
| Balikpapan: KNIL-kamp | ||||
| 19-12-1944 800 kr | ||||
| Balikpapan: Goenoeng Malang | ||||
| 17-2-1945 800 kr | ||||
| Bandjermasin II | ||||
| 28-7-1945, 31-7-1945 382 kr | ||||
| Tarakan: Bosbivak | Poeroektjahoe | |||
Index         Kaart
van Oost-Borneo          
Naamlijst
Nederlanders
Literatuur:
Geļllustreerde Atlas vd Japanse kampen, deel II, 2000, pg 157-164